Gene | Symbol | Branch | Confidence Level ? |
UniProt | Proteomics | Orthologous Constraint Test(Ka/Ks<1) |
Paralogous Constraint Test(Ka/Ks<1) |
Polymorphism -based Test |
Branch Test (Ka/Ks<1) |
GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000250745 | USP17L20 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000250844 | USP17L18 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000250913 | USP17L23 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000253896 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000254440 | PBOV1 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000254852 | NPIPA2 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000255098 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000255378 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000255940 | REXO1L10P | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000255963 | PPIAL4A | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000256374 | PPIAL4D | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000256618 | MTRNR2L1 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000256671 | LIMS3L | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000257088 | PNMA6D | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000257115 | OR11H12 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000257127 | CLLU1 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000257207 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000259034 | DUX4L3 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000259243 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000259511 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000261247 | GOLGA8T | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000267368 | UPK3BL | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000267645 | POLR2J2 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000268822 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000269000 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000269028 | MTRNR2L12 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000270999 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000271043 | MTRNR2L2 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000271321 | CTAGE6 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000128253 | RFPL2 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000148513 | ANKRD30A | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000151033 | LYZL2 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000159455 | LCE2B | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000160352 | ZNF714 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000172687 | ZNF738 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000173124 | C10orf129 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000175911 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
ENSG00000177504 | VCX2 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000180438 | TPRXL | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ENSG00000181626 | ANKRD62 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|First|Pre|Next|Last| Current Page:18 / Total Page:22 / Total Records:846 |
Last Modified at January 18, 2019 Copyright@ 2013-2025 by the ZhangLab colleagues, CAS, Any Comments and suggestions mail to:zhanglabioz@gmail.com |